金華市城市建設(shè)投資集團有限公司
2022年第一期房屋招租公告
受金華市城市建設(shè)投資集團有限公司委托,本公司對以下標的房屋進行公開招租,本次標的房屋招租采用網(wǎng)絡公開競價交易。
序號 | 標的名稱 | 坐落 | 建筑面積(約㎡) | 出租年限 | 租金掛牌價格(元/年) | 競買保證金(元) | 出租用途 | 備注1 |
1 | 金華市體育路文化商業(yè)中心綜合樓04號、09號(現(xiàn)解放東路43號)三年租賃權(quán) | 金華市體育路文化商業(yè)中心綜合樓04號、09號(現(xiàn)解放東路43號) | 171.11 | 三年 | 200000 | 40000 | 國家法律法規(guī)和相關(guān)政策許可的項目 | 城投集團 |
2 | 金華市桂林巷1幢1-2層(桂林街13號)三年租賃權(quán) | 金華市桂林巷1幢1-2層(桂林街13號) | 177.73 | 三年 | 27500 | 6000 | 國家法律法規(guī)和相關(guān)政策許可的項目 | 城投集團 |
3 | 金華市江南婺星小區(qū)(河道街128-130號金華市昊烽廣告有限公司)三年租賃權(quán) | 金華市江南婺星小區(qū)(河道街128-130號金華市昊烽廣告有限公司) | 508.07 | 三年 | 36300 | 7000 | 國家法律法規(guī)和相關(guān)政策許可的項目 | 城投集團 |
4 | 金華市小碼頭禹王弄8號(現(xiàn)禹王弄12號)三年租賃權(quán) | 金華市小碼頭禹王弄8號(現(xiàn)禹王弄12號) | 69.70 | 三年 | 18700 | 4000 | 國家法律法規(guī)和相關(guān)政策許可的項目 | 城投集團 |
5 | 金華市桂林街2幢東08室1-2層(桂林街43號)三年租賃權(quán) | 金華市桂林街2幢東08室1-2層(桂林街43號) | 90.59 | 三年 | 11000 | 2000 | 國家法律法規(guī)和相關(guān)政策許可的項目 | 城投集團 |
6 | 金華市鴻欣苑12幢9室(1、2、3層)三年租賃權(quán) | 金華市鴻欣苑12幢9室(1、2、3層) | 101.34 | 三年 | 9350 | 2000 | 國家法律法規(guī)和相關(guān)政策許可的項目 | 城開公司 |
7 | 金華市鴻欣苑12幢12室(1、2、3層)三年租賃權(quán) | 金華市鴻欣苑12幢12室(1、2、3層) | 101.34 | 三年 | 9350 | 2000 | 國家法律法規(guī)和相關(guān)政策許可的項目 | 城開公司 |
8 | 金華市長山路311號商業(yè)房(3間)及空地三年租賃權(quán) | 金華市長山路311號商業(yè)房(3間)及空地 | 882.10 | 三年 | 44100 | 9000 | 國家法律法規(guī)和相關(guān)政策許可的項目 | 城開公司 |
9 | 金華市長山路313號、317號商業(yè)房(4間)三年租賃權(quán) | 金華市長山路313號、317號商業(yè)房(4間) | 111.60 | 三年 | 34650 | 7000 | 國家法律法規(guī)和相關(guān)政策許可的項目 | 城開公司 |
10 | 金華市狗頭山倉庫15-17(第二層)三年租賃權(quán) | 金華市狗頭山倉庫15-17(第二層) | 1100.00 | 三年 | 68250 | 10000 | 國家法律法規(guī)和相關(guān)政策許可的項目 | 城開公司 |
11 | 金華市金都美地23幢106室(李漁東路495號)(1、2層)三年租賃權(quán) | 金華市金都美地23幢106室(李漁東路495號)(1、2層) | 196.96 | 三年 | 60700 | 10000 | 國家法律法規(guī)和相關(guān)政策許可的項目 | 商投公司 |
12 | 金華市金都美地21幢107室(李漁東路551號)(1、2層)三年租賃權(quán) | 金華市金都美地21幢107室(李漁東路551號)(1、2層) | 274.22 | 三年 | 95800 | 20000 | 國家法律法規(guī)和相關(guān)政策許可的項目 | 商投公司 |
13 | 金華市金都美地21幢103室(李漁東路561號)(1、2層)三年租賃權(quán) | 金華市金都美地21幢103室(李漁東路561號)(1、2層) | 230.7 | 三年 | 72600 | 10000 | 國家法律法規(guī)和相關(guān)政策許可的項目 | 商投公司 |
14 | 金華市金都美地20幢105室(李漁東路581號)(1、2層)三年租賃權(quán) | 金華市金都美地20幢105室(李漁東路581號)(1、2層) | 283.28 | 三年 | 80500 | 20000 | 國家法律法規(guī)和相關(guān)政策許可的項目 | 商投公司 |
15 | 金華市金都美地2幢101室、金都美地1幢108室(宋濂路440、442號)(1、2層)三年租賃權(quán) | 金華市金都美地2幢101室、金都美地1幢108室(宋濂路440、442號)(1、2層) | 389.19 | 三年 | 146100 | 30000 | 國家法律法規(guī)和相關(guān)政策許可的項目 | 商投公司 |
16 | 金華市金都美地1幢106室(宋濂路448號)(1、2層)三年租賃權(quán) | 金華市金都美地1幢106室(宋濂路448號)(1、2層) | 221.24 | 三年 | 76900 | 20000 | 國家法律法規(guī)和相關(guān)政策許可的項目 | 商投公司 |
17 | 金華市金都美地20幢101室(復興街1094-1096號)(1、2層)三年租賃權(quán) | 金華市金都美地20幢101室(復興街1094-1096號)(1、2層) | 206.19 | 三年 | 72200 | 10000 | 國家法律法規(guī)和相關(guān)政策許可的項目 | 商投公司 |
18 | 金華市金都美地10幢103室(復興街1152號)(1、2層)三年租賃權(quán) | 金華市金都美地10幢103室(復興街1152號)(1、2層) | 118.64 | 三年 | 41800 | 8000 | 國家法律法規(guī)和相關(guān)政策許可的項目 | 商投公司 |
19 | 金華市金都美地1幢105室(復興街1212-1214號)(1、2層)三年租賃權(quán) | 金華市金都美地1幢105室(復興街1212-1214號)(1、2層) | 262.16 | 三年 | 91000 | 20000 | 國家法律法規(guī)和相關(guān)政策許可的項目 | 商投公司 |
20 | 金華市金都美地23幢103室、金都美地23幢102室(李漁東路503號、505號(1、2層)三年租賃權(quán) | 金華市金都美地23幢103室、金都美地23幢102室(李漁東路503號、505號(1、2層) | 499.98 | 三年 | 213000 | 40000 | 國家法律法規(guī)和相關(guān)政策許可的項目 | 商投公司 |
二、“浙交匯”平臺項目鏈接:https://www.jhcqpt.com/JHPT/ ,請各競買人點擊項目鏈接查找相關(guān)意向標的進行報名及后續(xù)競價等。
咨詢電話:0579-82050709
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2022年1月12日